CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
HƯỚNG DẪN
Kho kiến thức
Sao xấu vận hành theo ngày tháng âm lịch
Sao xấu vận hành theo ngày tháng âm lịch
Chữ "Phúc" Khi xem ngày tốt, ngoài niên thần sát - tức các sao tốt xấu vận hành theo năm, cần nắm được quy luật vận hành của các của các sao xấu theo ngày tháng âm lịch.
| Tháng âm lịch
| Xích Khẩu | Đại Không Vong | Tiểu Không Vong | Dương Công Kỵ |
| Tháng 1 | 3, 9, 15, 21, 27 | 6, 14, 22, 30 | 2, 10, 18, 26 | 13 |
| Tháng 2 | 2, 8, 14, 20, 26 | 5, 13, 21, 29 | 1, 9, 17, 25 | 11 |
| Tháng 3 | 1, 7, 13, 19, 25 | 4, 12, 20, 28 | 8, 16, 24 | 9 |
| Tháng 4 | 6, 12, 18, 24, 30 | 3, 11, 29, 27 | 7, 15, 23 | 7 |
| Tháng 5 | 5, 11, 17, 23, 29 | 2, 10, 18, 26 | 6, 14, 22,30 | 5 |
| Tháng 6 | 4, 10, 16, 22, 28 | 1, 17, 24 | 5, 13, 21, 29 | 3 |
| Tháng 7 | 3, 9, 15, 21, 27 | 8, 16, 24 | 4, 12, 20, 28 | 2, 29 |
| Tháng 8 | 2, 8, 14, 20, 26 | 7, 15, 23 | 3, 11, 19, 27 | 27 |
| Tháng 9 | 1, 7, 13, 19, 27 | 6, 14, 22,30 | 2, 10, 18, 26 | 25 |
| Tháng 10 | 6, 12, 18, 24, 30 | 5, 13, 21, 29 | 1, 9, 17, 25 | 23 |
| Tháng 11 | 5, 11, 17, 23, 29 | 4, 12, 20, 28 | 8, 16, 24 | 21 |
| Tháng 12 | 4, 6, 10, 22, 28 | 3, 11, 19, 27 | 7, 15, 23 | 19 |
(Theo Bàn về lịch vạn niên)
Các tin khác








.gif)
