|
|||||||||||||||
BẢNG BÁO GIÁ
HÀNG IN - CHO CÁC CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINH DOANH. |
|||||||||||||||
Công ty chúng tôi xin trân trọng gởi đến các Đơn vị - Công ty Quảng Cáo bảng báo giá in Offset như sau: |
|||||||||||||||
TỜ RƠI | |||||||||||||||
STT | LOẠI GIẤY | SỐ MÀU | SỐ MẶT | SỐ LƯỢNG | KHỔ A4 (đ/tờ) | KHỔ A3 (đ/tờ) | |||||||||
1 | C80 | 4 | 2 | 1,000 | 909 | 1,702 | |||||||||
2,000 | 644 | 989 | |||||||||||||
3,000 | 495 | 771 | |||||||||||||
4,000 | 472 | 656 | |||||||||||||
5,000 | 403 | 610 | |||||||||||||
10,000 | 299 | 541 | |||||||||||||
15,000 | 276 | 495 | |||||||||||||
20,000 | 265 | 483 | |||||||||||||
2 | C100 | 4 | 2 | 1,000 | 909 | 1,794 | |||||||||
2,000 | 644 | 1,081 | |||||||||||||
3,000 | 541 | 851 | |||||||||||||
4,000 | 518 | 748 | |||||||||||||
5,000 | 449 | 690 | |||||||||||||
10,000 | 334 | 621 | |||||||||||||
15,000 | 322 | 587 | |||||||||||||
20,000 | 299 | 564 | |||||||||||||
30,000 | 0 | ||||||||||||||
3 | C120 | 4 | 2 | 1,000 | 909 | 1,875 | |||||||||
2,000 | 644 | 1,162 | |||||||||||||
3,000 | 575 | 932 | |||||||||||||
4,000 | 552 | 817 | |||||||||||||
5,000 | 495 | 771 | |||||||||||||
10,000 | 368 | 702 | |||||||||||||
15,000 | 357 | 656 | |||||||||||||
20,000 | 345 | 633 | |||||||||||||
30,000 | 0 | ||||||||||||||
4 | C150 | 4 | 2 | 1,000 | 909 | 2,001 | |||||||||
2,000 | 644 | 1,277 | |||||||||||||
3,000 | 633 | 1,035 | |||||||||||||
4,000 | 610 | 932 | |||||||||||||
5,000 | 541 | 874 | |||||||||||||
10,000 | 426 | 805 | |||||||||||||
15,000 | 414 | 759 | |||||||||||||
20,000 | 391 | 736 | |||||||||||||
5 | C180 | 4 | 2 | 1,000 | 1,472 | 2,208 | |||||||||
2,000 | 909 | 1,461 | |||||||||||||
3,000 | 725 | 1,219 | |||||||||||||
4,000 | 713 | 1,104 | |||||||||||||
5,000 | 633 | 1,058 | |||||||||||||
10,000 | 518 | 978 | |||||||||||||
15,000 | 495 | 932 | |||||||||||||
20,000 | 483 | 909 | |||||||||||||
6 | C210 | 4 | 2 | 1,000 | 1,541 | 2,346 | |||||||||
2,000 | 978 | 1,587 | |||||||||||||
3,000 | 794 | 1,346 | |||||||||||||
4,000 | 771 | 1,231 | |||||||||||||
5,000 | 702 | 1,173 | |||||||||||||
10,000 | 575 | 1,104 | |||||||||||||
15,000 | 564 | 1,058 | |||||||||||||
20,000 | 541 | 1,035 | |||||||||||||
7 | C230 | 4 | 2 | 1,000 | 1,576 | 2,438 | |||||||||
2,000 | 920 | 1,668 | |||||||||||||
3,000 | 828 | 1,426 | |||||||||||||
4,000 | 817 | 1,300 | |||||||||||||
5,000 | 736 | 1,254 | |||||||||||||
10,000 | 610 | 1,185 | |||||||||||||
15,000 | 598 | 1,127 | |||||||||||||
20,000 | 575 | 1,104 | |||||||||||||
8 | C250 | 4 | 2 | 1,000 | 1,645 | 2,565 | |||||||||
2,000 | 1,070 | 1,783 | |||||||||||||
3,000 | 886 | 1,541 | |||||||||||||
4,000 | 874 | 1,415 | |||||||||||||
5,000 | 794 | 1,369 | |||||||||||||
10,000 | 667 | 1,288 | |||||||||||||
15,000 | 656 | 1,242 | |||||||||||||
20,000 | 633 | 1,219 | |||||||||||||
9 | C300 | 4 | 2 | 1,000 | 1,771 | 2,806 | |||||||||
2,000 | 1,185 | 2,013 | |||||||||||||
3,000 | 989 | 1,748 | |||||||||||||
4,000 | 978 | 1,633 | |||||||||||||
5,000 | 909 | 1,576 | |||||||||||||
10,000 | 771 | 1,507 | |||||||||||||
15,000 | 759 | 1,449 | |||||||||||||
20,000 | 748 | 1,426 | |||||||||||||
FOLDER MÀU | |||||||||||||||
STT | Loại Giấy | Số Lượng | Folder cán
bóng (1 mặt) |
Folder cán
mờ (1 mặt) |
Folder cán
bóng (2 mặt) |
Folder cán
mờ (2 mặt) |
|||||||||
1 | B280 | 1000 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | |||||||||
2000 | 2950 | 2950 | 3450 | 3470 | |||||||||||
2 | B300 | 1000 | 3,950 | 4,250 | |||||||||||
2000 | 3,250 | 3,650 | |||||||||||||
BIỂU MẪU | |||||||||||||||
STT | LOẠI GIẤY | SỐ LƯỢNG | Giá (đồng) | Giá (đồng) | Giá (đồng) | Giá (đồng) | |||||||||
Letter head A4 (In 4 màu 1 mặt) |
Bao thư (11 x 21.7) (In 4 màu 1 mặt) |
Bao thư (14 x 22) (In 4 màu 1 mặt) |
Bao thư (25 x 35) (In 4 màu 1 mặt) |
||||||||||||
1 | F80 | 1,000 | 563.5 | 552 | 794 | 1,967 | |||||||||
2,000 | 563.5 | 552 | 794 | 1,265 | |||||||||||
3,000 | 546.25 | 552 | 794 | 1,058 | |||||||||||
4,000 | 483 | 541 | 794 | 943 | |||||||||||
5,000 | 425.5 | 472 | 874 | ||||||||||||
6,000 | 426 | 863 | |||||||||||||
7,000 | 403 | 851 | |||||||||||||
8,000 | 391 | 851 | |||||||||||||
9,000 | 380 | 828 | |||||||||||||
10,000 | 299 | 368 | 805 | ||||||||||||
15,000 | 253 | 339 | 782 | ||||||||||||
20,000 | 223.1 | 311 | 759 | ||||||||||||
2 | F100 | 1,000 | 563.5 | 552 | 794 | 2,105 | |||||||||
2,000 | 563.5 | 552 | 794 | 1,392 | |||||||||||
3,000 | 563.5 | 552 | 794 | 1,173 | |||||||||||
4,000 | 517.5 | 552 | 794 | 1,070 | |||||||||||
5,000 | 471.5 | 518 | 1,001 | ||||||||||||
6,000 | 472 | 989 | |||||||||||||
7,000 | 449 | 978 | |||||||||||||
8,000 | 426 | 978 | |||||||||||||
9,000 | 414 | 955 | |||||||||||||
10,000 | 333.5 | 403 | 932 | ||||||||||||
15,000 | 287.5 | 380 | 909 | ||||||||||||
20,000 | 264.5 | 345 | 886 | ||||||||||||
3 | F120 | 1,000 | 621 | 633 | 943 | 2,231 | |||||||||
2,000 | 621 | 633 | 943 | 1,518 | |||||||||||
3,000 | 621 | 633 | 943 | 1,300 | |||||||||||
4,000 | 563.5 | 621 | 943 | 1,185 | |||||||||||
5,000 | 506 | 552 | 1,116 | ||||||||||||
6,000 | 506 | 1,116 | |||||||||||||
7,000 | 483 | 1,104 | |||||||||||||
8,000 | 472 | 1,093 | |||||||||||||
9,000 | 460 | 1,070 | |||||||||||||
10,000 | 368 | 449 | 1,058 | ||||||||||||
15,000 | 322 | 426 | 1,035 | ||||||||||||
20,000 | 299 | 391 | 1,001 | ||||||||||||
CÁN MÀNG | |||||||||||||||
STT | Loại màng | Số lượng | Kích thước | Cán 1 mặt | Cán 2 mặt | ||||||||||
1 | Màng bóng | 1000 | A4 | 110 | 205 | ||||||||||
1000 | A3 | 1500đ/m2 | |||||||||||||
2 | Màng mờ | 1000 | A4 | 124 | 250 | ||||||||||
1000 | A3 | 1750đ/m2 | |||||||||||||
GHI KẼM: CTP chi phí tính theo cm2 giá 20đ/cm2 | |||||||||||||||
Khổ ghi kẽm | Giá tối thiểu | ||||||||||||||
43 x 60 | 60.000đ/1 bộ 4 màu | ||||||||||||||
52 x 72 | 60.000đ/1 bộ 4 màu | ||||||||||||||
65 x 86 | 125.000đ/1 bộ 4 màu | ||||||||||||||
BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG IN | |||||||||||||||
STT | Khổ ghi kẽm | Giá
kẽm thường (đ/kẽm) |
Giá kẽm màu pha (đ/kẽm) |
||||||||||||
1 | 43 x 65 | 190,000 | 210,000 | ||||||||||||
2 | 52 x 72 | 220,000 | 240,000 | ||||||||||||
5 | 72 x 102 | 320,000 | 370,000 | ||||||||||||
In danh thiếp: | |||||||||||||||
Sử dụng chất liệu Bistol 280 trở lên Hoặc C280 | |||||||||||||||
Cán mờ hai mặt, Kích thước thành phẩm: 88x53mm | |||||||||||||||
Số lượng: 05 Hộp/ nội dung 22.000 (đ/hộp) | |||||||||||||||
Số lượng: 10 Hộp/ nội dung 18.000 (đ/hộp) | |||||||||||||||
Số lượng: 20 Hộp/ nội dung 15.800 (đ/hộp) | |||||||||||||||
In 100 hộp trở lên giảm giá 2%. | |||||||||||||||
In 200 hộp trở lên giảm giá 3%. | |||||||||||||||
In 300 hộp trở lên giảm giá 5%. | |||||||||||||||
In 400 hộp trở lên giảm giá 7%. | |||||||||||||||
Thời gian nhận hàng 3 - 7 ngày kể từ ngày đặt hàng. | |||||||||||||||
trên chưa bao gồm chi phí thiết kế và thuế VAT 10%. | |||||||||||||||
Đặt biệt có chương trình đặt hàng qua Email với khách hàng ở tỉnh tại địa chỉ email: | thietke@ngonhaidang.com.vn (Anh Tuyên) | ||||||||||||||
08.35045212 - 08.625 65 336 | hai@ngonhaidang.com.vn | ||||||||||||||
BẢNG GIÁ TRÊN CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 29/08/2010 | |||||||||||||||
CÔNG TY TNHH NGỌN HẢI ĐĂNG ( Chuyên thiết kế web và thiết kế lại website - thiet ke web, cong ty thiet ke web). | |||||||||||||||
@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Ngọn Hải Đăng 2002 - 2009. Phát triển bởi công ty TNHH Ngọn Hải Đăng. | |||||||||||||||
ĐC: 26/4A2 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận , Quận 12 - Tp.HCM - ĐT: 08. 6 2 565 336 - 0938 497 012 | |||||||||||||||
Email : info@ngonhaidang.net - hai@ngonhaidang.net - Yahoo chat : thuanhainhat - Skype chat : thuanhainhat |